14-11-2015 : KORTRIJK
VAN HUMMELEN J.
| REUEN PUPPYKLAS | |
| 1 VB | Ozzy Hannes of Lion's Dream (Huygen V.) |
| 2 B | Otello Leo du Chateau (Poirot T.) |
| . | |
| REUEN JEUGDKLAS | |
| 1 U | Nino from Yellow's Garden (Bauwens-Roobrouck) |
| 2 ZG | Nagini Flandry Dogs (Delaere D.) |
| 3 ZG | Cody of the Leo Hill (Van Goethem Ch.) |
| 4 ZG | Jameson du Chateau des Lys (Musiaux P.) |
| . | |
| REUEN INTERMEDIAIRE KLAS | |
| 1 U | CAC - CACIB : Nightlord van Leodipako (Vancranenbroeck R.) |
| 2 ZG | Mistral du Plateau Bavarois (Mouffe A.) |
| 2 ZG | Nourak Jaunieres (Dessailly P.) |
| . | |
| REUEN OPENKLAS | |
| 1 U | Gandalf Lowe v. Excalibur (Danneels L.) |
| 2 U | Jairo Lion de la Toison d'Or (Vancranenbroeck R.) |
| 3 U | Lemon la Tour du Pairain (Thys V.) |
| 4 U | Mylord Leo du Chateau (Van Goethem Ch.) |
| G | Amaleons Christmas Calimero (Libert W.) |
| G | Magic Marcus de la Comte de Fara (Biot A.) |
| . | |
| REUEN KAMPIOENSKLAS | |
| 1 U | RCAC - RCACIB : Medvebergi Maszkos Hobbit (Libert W.) |
| 2 U | Leandro uit 't Berggat (Brants - Telang) |
| 3 U | Mi Amigo Boy de Leo's vom Kvallk (Vandeuren L.) |
| . | |
| REUEN VETERANENKLAS | |
| 1 U | Hakuna C Bora Z Miloticek (Bauwens - Roobrouck) |
| . | |
| . | |
| TEVEN PUPPYKLAS | |
| 1 VB | Rossnick Xpialidicious (Gorbould-Todd) |
| 2 B | Orca du Plateau Bavarois (Poirot T.) |
| 3 B | Orca la Tour du Pairain (Thys V.) |
| . | |
| TEVEN JEUGDKLAS | |
| 1 ZG | Nijntje from Yellow's Garden (Bauwens-Roobrouck) |
| 2 ZG | Noortje Lions from d'Es (Vandeuren L.) |
| 3 ZG | Zsuzsa Samina Leo vom Jerichowerland (Van Goethem Ch.) |
| 4 ZG | O'Nina van 't Cortenhof (De Maeseneer E.) |
| G | Nhala du Plateau Bavarois (Mouffe A.) |
| G | Nordic Nolwen de la Comte de Fara (Disneur I.) |
| . | |
| TEVEN INTERMEDIAIRE KLAS | |
| 1 U | Simden Guardian Angel (Cole J.) |
| . | |
| TEVEN OPENKLAS | |
| 1 U | Talys vom Welland (Thys V.) |
| 2 U | Ni-Netta Lowe v. Bernburgerland (Jacquemin F.) |
| 3 U | Idylle du Violon d'Or (Arnaud M.) |
| 4 ZG | Lempileijonan Itse Suloisuus (Waldron M.) |
| vold. | Louska du Clos des Jaunieres (Lerat JL) |
| .. | |
| TEVEN KAMPIOENSKLAS | |
| 1 U | CAC - CACIB - BOB : Maud van 't Drongengoedbos (D'Haene - D'Hellem) |
| 2 U | RCAC - RCACIB : Angel Harko Lowe vom Spittergrund (Vandeuren L.) |
| 3 U | Loveliens Nukva of Norris (Whan D.) |
| G | Marronne van 't Drongengoedbos (D'Haene - D'Hellem) |
| . | |
| . | |
| . | |
| . | |
.