19-12-2015 : BRUSSELS
HARNIK S.
| REUEN BABYKLAS | |
| 1 VB | Ouragan von Titis Hof (Masure R.) |
| 2 VB | Oxer von Titus Hof (Mortier P.) |
| . | |
| REUEN PUPPYKLAS | |
| 1 B | Otello Leo du Chateau (Poirot T.) |
| 2 B | Olaf du Champ du Crikkel (Detry M.) |
| . | |
| REUEN JEUGDKLAS | |
| 1 U | Cody of the Leo Hill (Van GoethemCh.) |
| 2 U | Jiminy Jamppa du Chateau des Lys (Spinnael N.) |
| 3 U | Jameson du Chateau des Lys (Musiaux P.) |
| 4 U | Nino from Yellow's Garden (Bauwens - Roobrouck) |
| U | Obi van 't Cortenhof (Elinck J.) |
| U | Ozzy Hannes Boy of Lion's Dream (Huygen V.) |
| U | Rosaceeen Gladiolus (Van Lobenstein Y.) |
| ZG | Orak Hannes Boy of Lion's Dream (De Keyser M.) |
| . | |
| REUEN INTERMEDIAIRE KLAS | |
| 1 U | Nightlord van Leodipako (Vancranenbroeck R.) |
| 2 U | Nourak Jaunieres (Dessailly P.) |
| 3 U | Nordic Paddy de la Comte de Fara (Bosman - Boutiau) |
| . | |
| REUEN OPENKLAS | |
| 1 U | Mistral du Plateau Bavarois (Mouffe A.) |
| 2 U | Mylord Leo du Chateau (Van Goethem Ch.) |
| 3 U | Gandalf Leo von Excalibur (Danneels L.) |
| 4 ZG | Magic Marcus de la Comte de Fara (Biot A.) |
| ZG | Jairo Lion de la Toison d'Or (Vancraenenbroeck R.) |
| ZG | Dolce Righello Quen star Sagitta (Moerenhout M.) |
| . | |
| REUEN KAMPIOENSKLAS | |
| 1 U | CAC-CACIB : Amicus Optimus Valentus (Agafonova N.) |
| 2 U | RCAC-RCACIB : Rosaceae Juncelles (Van Lobenstein Y.) |
| 3 U | King Szachal (Spinnael N.) |
| 4 U | Medvebergi Maszkos Hobbit (Libert W.) |
| U | Cool I Am Bo's Chivas vom Vietingshof (Vanhoutte H.) |
| U | Ghost Von Leuenfort (Vandeuren L.) |
| U | Leandro uit 't Berggat (Brants-Telang) |
| . | |
| REUEN VETERANENKLAS | |
| 1 U | Hakuna C. Bora z Miloticek (Bauwens - Roobrouck) |
| . | |
| . | |
| TEVEN BABYKLAS | |
| 1 VB | Okinawa Leo du Chateau (Van Goethem Ch.) |
| 2 VB | Looky Love du Castel de Malcombe (Vesin P.) |
| . | |
| TEVEN PUPPYKLAS | |
| 1 VB | Ours du Champ de Crikkel (Agneessens A.) |
| . | |
| TEVEN JEUGDKLAS | |
| 1 U | Nelleke from Yellow's Garden (Moerenhout M.) |
| 2 U | Zsuzsa Samina Leo vom Jerichowerland (Van Goethem Ch.) |
| 3 U | Noortje Lions from d'Es (Vandeuren L.) |
| 4 U | Nhala du Plateau Bavarois (Mouffe A.) |
| U | Knockando's Yin the Moon of Mor (Vanhoutte H.) |
| U | Nijntje from Yellow's Garden (Bauwens - Roobrouck) |
| U | Nostra Nina Lions from d'Es (Woodward R.) |
| U | O'Nina van 't Cortenhof (De Maeseneer E.) |
| U | Oonah van 't Cortenhof (Decorte D.) |
| U | Rosaceeen Grevillea (Van Lobenstein Y.) |
| ZG | Orca du Plateau Bavarois (Poirot T.) |
| vold. | Nola du Plateau Bavarois (Vermander G.) |
| . | |
| TEVEN INTERMEDIAIRE KLAS | |
| 1 U | Nordic Nolwen Emi de la Comte de Fara (Disneur I.) |
| . | |
| TEVEN OPENKLAS | |
| 1 U | RCAC-RCACIB : Rosaceae Zannichellia (Van Lobenstein Y.) |
| 2 U | Ilka Iloa du Cedre de Mazarin (Vesin P.) |
| 3 U | Nahor von Titus Hof (Masure R.) |
| 4 U | Baju from Magic Bears (Meyer S.) |
| U | Lana du Clos de Jaunieres (Dutrieux - Lerat) |
| U | Louska du Clos des Jaunieres (Lerat J.L.) |
| .. | |
| TEVEN KAMPIOENSKLAS | |
| 1 U | CAC-CACIB - BOB : Loveliens Nukva of Norris (Whan D.) |
| 2 U | Maud van 't Drongengoedbos (D'Haene - D'Hellem) |
| 3 U | Jelka from Yellow's Garden (Bauwens - Roobrouck) |
| 4 U | Angel Harko Lowe vom Spittergrund (Vandeuren L.) |
| . | |
| TEVEN VETERANENKLAS | |
| 1 U | Gina du Plateau Bavarois (Spinnael N.) |
| . | |
| . | |
| . | |
.